
products
產品分類

產品型號:
更新時間:2025-08-20簡要描述:國標KVVP電纜 KVVP屏蔽控制電纜廠家 產品標準本產品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。
| 一、國標KVVP電纜 KVVP屏蔽控制電纜廠家 產品標準 | ||||||||||
| 本產品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。 | ||||||||||
| 二、國標KVVP電纜 KVVP屏蔽控制電纜廠家適用范圍 | ||||||||||
| 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號、保護及測量系統接線之用。 | ||||||||||
| 三、國標KVVP電纜 KVVP屏蔽控制電纜廠家使用特性 | ||||||||||
| ●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。 | ||||||||||
| ●電纜導體的允許長期zui高工作溫度為70℃。 | ||||||||||
| ●電纜敷設時環境溫度應不低于0℃,若環境溫低于0℃時,應對電纜進行預熱。 | ||||||||||
| ●電纜的推薦允許彎曲半徑如下: | ||||||||||
| 無鎧裝電纜,應不低于電纜外徑的6倍; | ||||||||||
| 鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應不低于電纜外徑的12倍; | ||||||||||
| 屏蔽軟電纜,應不低于電纜外徑的6倍。 |

| 型號 | 國標KVVP電纜 KVVP屏蔽控制電纜廠家 名稱 | ||||||||
| KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | ||||||||
| KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | ||||||||
| KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | ||||||||
| KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | ||||||||
| KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | ||||||||
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | ||||||||
| KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | ||||||||
| KVVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | ||||||||
| KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜 | ||||||||
| 型號 | 額定電壓 | 導體標稱截面 | |||||||
| mm2 | |||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯數 | |||||||||
| KVV | 450/750V | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP | 或 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP2 | 0.6/1kV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVV22 | - | 7~61 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVV32 | - | 19~61 | 7~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVR | 2~61 | - | |||||||
| KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | ||||||
| KVVP-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KVVP2-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| 1033 | 1044 | ||||||||||
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據銅價的上浮下降隨時更新